Comparison of ZH-8810 and ZH-8820 post bed sewing machine
2021-11-24 14:59:20
Post bed sewing machine is especially suitable for high-grade sewing leather shoes , package , gloves ,hats and other curver thick material items.
Comparison of ZH-8810 and ZH-8820 postbed sewing machine
| ZH-8810 VS ZH-8820 | |||
| No. | Item | ZH-8810 | ZH-8820 |
| 1 | Model | SINGLE NEEDLE | DOUBLE NEEDLE |
| 2 | Use | Shoes, leather goods | |
| 3 | Max sewing speed | 2500 SPM | |
| 4 | Max Stitch length | 7mm | 4mm |
| 5 | Needle | DPx5 #16 | DPx5 #16x2 |
| 6 | Needle bar stroke | 38 | 41 |
| 7 | Presser foot height | 15mm | |
| 8 | Feed | Roller presser and feed wheel | Roller presser and feed wheel and presser foot |
| 9 | Applying grease | Manual Lubrication | |
| 10 | Winding a bobbin(without direct drive | Belt drive | |
| 11 | Winding a bobbin(with direct drive) | Upper shaft drive | |
| 12 | Motor(without direct drive) | Clutch motor 370W | |
| 13 | Motor (with direct drive) | Direct drive motor 660W | |
| 14 | Supply Voltage | Single Phase 220V | |
![]()

